技術(shù)參數(shù) 型 號(hào) |
額定頻率 (Hz) |
額定功率 (kVA) |
額定電壓 (V) |
額定電流 (A) |
相數(shù) | 功率因素 | 絕緣等級(jí) | 勵(lì)磁方式 |
凈重 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
備注 |
12FDZ | 50 | 12 | 230/400 | 17.3 | 三相 | 0.8 | B | 自勵(lì) | 392 | 1450×663×1100 | 開架 |
15FDZ | 15 | 21.7 | 408 | 1800×585×1713 | 開架 | ||||||
20FD | 20 | 28.9 | 439 | 1800×585×1713 | 開架 | ||||||
24FD | 24 | 34.6 | 662 | 2000×770×1700 | 開架 | ||||||
30FD | 30 | 43.3 | 740 | 2000×770×1700 | 開架 |
CCFD12EA | 50 | 8.5 | 230 | 36.9 | 單相 | 1.0 | F | 自勵(lì) | 215 | 1035×635×786 | 開架 |
60 | 9.5 | 240 | 39.6 | ||||||||
CCFD12EA3 | 50 | 9.5 | 230/400 | 13.7 | 三相 | 0.8 | 自勵(lì) | 215 | 1035×635×786 | 開架 | |
60 | 10.5 | 240/400 | 14.5 | ||||||||
CCFD12STA | 50 | 8.5 | 230 | 36.9 | 單相 | 1.0 | 自勵(lì) | 345 | 1035×785×762 | 靜音 | |
60 | 9.5 | 230 | 39.6 | ||||||||
CCFD12STA3 | 50 | 9.5 | 230/400 | 13.7 | 三相 | 0.8 | 自勵(lì) | 345 | 1035×785×762 | 靜音 | |
60 | 10.5 | 240/400 | 14.5 | ||||||||
CCFD10STA3 | 50 | 10 | 230/400 | 14.4 | 三相 | 0.8 | H | 自勵(lì) | 280 | 1650×880×1050 | 靜音 |
CCFD15STA3 | 50 | 15 | 230/400 | 21.7 | H | 260 | 1400×780×920 | 靜音 | |||
CCFD20STA3 | 50 | 20 | 230/400 | 28.9 | H | 300 | 1950×940×1270 | 靜音 | |||
CCFD40STA3 | 50 | 37.5 | 230/400 | 54.1 | H | 1050 | 2200×940×1250 | 靜音 | |||
CCFD50STA3 | 60 | 50 | 230/400 | 72.1 | H | 910 | 2200×940×1250 | 靜音 |
此信息由常柴股份有限公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購(gòu)價(jià)格,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!