相數(shù) | 三相/單相 | 額定輸出 | 30.0KVA |
最大輸出 | 33.0KVA | 功率因數(shù) | 0.8 |
額定電壓 | 380V/220V | 額定電流 | 45.6A |
頻率 | 50Hz |
型式 | 四沖程水冷四缸柴油機 | 排量 | 3318cc |
額定功率 | 26.8kw/1500rpm | 起動方式 | 電起動 |
燃料 | 柴油 | 油箱容積 | 60升 |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 7.8小時 | 潤滑油容量 | 13.2升 |
噪音水平 | 73dBA/7米 | - | - |
超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) | - | - |
燃油計 | ● | 電壓表 | ● |
電流表 | ● | 頻率表 | ● |
運行時間表 | ● | 輸出指示燈 | ● |
預熱指示燈 | ● | 機油報警燈 | ● |
水溫報警燈 | ● | 蓄電池充電指示燈 | ● |
尺寸(長×寬×高) | 1717×824×1046mm | 凈重 | 710kg |
車輪附件 | - | 推薦使用電池容量 | 12-92AH |
此信息由雅馬哈發(fā)動機(中國)有限公司廣州分公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購價格,聯(lián)系時請說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。環(huán)球電氣網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!