發(fā)電機(jī)
相數(shù) | 單相 | 額定輸出 | 0.7KVA |
最大輸出 | 0.9KVA | 功率因數(shù) | 1 |
電機(jī)類型 | 兩極旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)阻尼繞組 | 額定電壓 | 220V |
額定電流 | 3.2A | 頻率 | 50Hz |
直流輸出 | 12V-8A |
型式 | 4沖程空冷OHV | 排量 | 79cc |
額定功率 | 1.47kw∕3000rpm | 起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) |
燃料 | 汽油 | 油箱容積 | 3.6升 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 6.9小時(shí) | 潤滑油容量 | 0.4L |
噪音水平 | 62dBA/7米 | - | - |
超載保護(hù)裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) | 超載保護(hù)裝置(直流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
燃油計(jì) | - | 電壓表 | - |
輸出指示燈 | - | 超載指示燈 | - |
機(jī)油報(bào)警燈 | - | 節(jié)能怠速裝置 | - |
尺寸(長×寬×高) | 401×298×420mm | 凈重 | 24kg |
車輪附件 | - | 電池容量 | - |
此信息由雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)(中國)有限公司廣州分公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購價(jià)格,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!